Приложение 6 | ||||||
к решению № В-170-Р от 26.12.2014 г. «О бюджете муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» |
||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет | ||||||
на 2014 год | ||||||
(рублей) | ||||||
№ строки | Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации | Код ведомства | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Администрация Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 17 137 521,2 | ||||
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 802 | 0100 | 4 580 666,3 | ||
02 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 802 | 0102 | 657 324,0 | ||
03 | Непрограммные расходы Главы администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 0102 | 7600000 | 657 324,0 | |
04 | Функционирование Главы администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 0102 | 7640000 | 657 324,0 | |
05 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Главы администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 0102 | 7640021 | 657 324,0 | |
06 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 802 | 0102 | 7640021 | 100 | 657 324,0 |
07 | Расходы на выплату персоналу муниципальных органов | 802 | 0102 | 7640021 | 120 | 657 324,0 |
08 | Функционирование местных администраций | 802 | 0104 | 3 799 395,3 | ||
09 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0104 | 7600000 | 3 799 395,3 | |
10 | Функционирование администрации Краснотуранского сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 0104 | 7640000 | 3 799 395,3 | |
11 | Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 0104 | 7640021 | 3 799 395,3 | |
12 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 802 | 0104 | 7640021 | 100 | 2 761 782,0 |
13 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 802 | 0104 | 7640021 | 110 | 603 204,0 |
14 | Расходы на выплату персоналу муниципальных органов | 802 | 0104 | 7640021 | 120 | 2 158 578,0 |
15 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0104 | 7640021 | 200 | 1 037 613,3 |
16 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0104 | 7640021 | 240 | 1 037 613,3 |
17 | Резервные фонды | 802 | 0111 | 51 271,0 | ||
18 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0111 | 7640000 | 51 271,0 | |
19 | Резервный фонд муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 0111 | 7648156 | 51 271,0 | |
20 | Иные бюджетные ассигнования | 802 | 0111 | 7648156 | 800 | 51 271,0 |
21 | Резервные средства | 802 | 0111 | 7648156 | 870 | 51 271,0 |
22 | Другие общегосударственные вопросы | 802 | 0113 | 7600000 | 72 676,0 | |
23 | Непрограммные расходы по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий органов местного самоуправления | 802 | 0113 | 7647514 | 17 676,0 | |
24 | субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 0113 | 7647514 | 17 676,0 | |
25 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0113 | 7647514 | 200 | 17 676,0 |
26 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0113 | 7647514 | 240 | 17 676,0 |
23 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0113 | 7648157 | 55 000,0 | |
25 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0113 | 7648157 | 55 000,0 | |
26 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0113 | 7648157 | 55 000,0 | |
27 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 802 | 0200 | 481 254,0 | ||
28 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 802 | 0203 | 481 254,0 | ||
29 | Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области ведения воинского учёта на территории Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района | 802 | 0203 | 7640000 | 481 254,0 | |
30 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Краснотуранскому сельсовету Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 802 | 0203 | 7645118 | 481 254,0 | |
31 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 802 | 0203 | 7645118 | 100 | 465 723,0 |
32 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 802 | 0203 | 7645118 | 120 | 465 723,0 |
33 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0203 | 7645118 | 200 | 15 531,0 |
34 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0203 | 7645118 | 240 | 15 531,0 |
35 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 802 | 0400 | 529 417,0 | ||
36 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО(дорожные фонды) | 802 | 0409 | 529 417,0 | ||
37 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0409 | 7640000 | 424 100,0 | |
38 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7647743 | 200 | 424 100,0 |
39 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7647743 | 240 | 424 100,0 |
40 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0409 | 7640000 | 53 763,0 | |
41 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7647508 | 200 | 53 763,0 |
42 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7647508 | 240 | 53 763,0 |
43 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0409 | 7640000 | 54,0 | |
44 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7648159 | 200 | 54,0 |
45 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7648159 | 240 | 54,0 |
46 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0409 | 7640000 | 4 700,0 | |
47 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7648180 | 200 | 4 700,0 |
48 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7648180 | 240 | 4 700,0 |
49 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0409 | 7640000 | 46 800,0 | |
50 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7647491 | 200 | 46 800,0 |
51 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0409 | 7647491 | 240 | 46 800,0 |
52 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 802 | 0500 | 8 596 500,9 | ||
53 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 802 | 0501 | 7640000 | 1 433 361,5 | |
54 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0501 | 7648158 | 200 | 1 433 361,5 |
55 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0501 | 7648158 | 240 | 1 433 361,5 |
56 | Благоустройство | 802 | 0503 | 0200000 | 5 355 949,4 | |
57 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета» на 2014-2016 годы | 802 | 0503 | 0208150 | 5 355 949,4 | |
58 | Направление «уличное освещение» | 802 | 0503 | 0218151 | 890 263,0 | |
59 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0218151 | 200 | 890 263,0 |
60 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0218151 | 240 | 890 263,0 |
61 | Направление «содержание автомобильных дорог местного значения» | 802 | 0503 | 0228152 | 1 200 000,0 | |
62 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0228152 | 200 | 1 200 000,0 |
63 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0228152 | 240 | 1 200 000,0 |
64 | Направление «организация и содержание мест захоронения» | 802 | 0503 | 0238153 | 60 000,0 | |
65 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0238153 | 200 | 60 000,0 |
66 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0238153 | 240 | 60 000,0 |
67 | Направление » прочие мероприятия по благоустройству» | 802 | 0503 | 0248154 | 2 663 876,4 | |
68 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0248154 | 200 | 2 663 876,4 |
69 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0248154 | 240 | 2 663 876,4 |
70 | Направление «озеленение» | 802 | 0503 | 0258155 | 539 000,0 | |
71 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0258155 | 200 | 539 000,0 |
72 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0503 | 0258155 | 240 | 539 000,0 |
73 | Непрограммные расходы на субсидию бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов на 2014год. | 802 | 0503 | 7647741 | 1 807 190,0 | |
74 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0503 | 7647741 | 200 | 1 807 190,0 |
75 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0503 | 7647741 | 240 | 1 807 190,0 |
76 | Непрограммные расходы на софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов на 2014год. | 802 | 0503 | 7648160 | 2 810,0 | |
77 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0503 | 7648160 | 200 | 2 810,0 |
78 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0503 | 7648160 | 240 | 2 810,0 |
79 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 802 | 0900 | 22 400,0 | ||
80 | Другие вопросы в области здравоохранения | 802 | 0909 | 22 400,0 | ||
81 | Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области здравоохранения | 802 | 0909 | 22 400,0 | ||
82 | Софинансирование к субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения. | 802 | 0909 | 7648161 | 22 400,0 | |
83 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 0909 | 7648161 | 200 | 22 400,0 |
84 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 0909 | 7648161 | 240 | 22 400,0 |
85 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 802 | 1100 | 1 690 687,0 | ||
86 | Массовый спорт | 802 | 1102 | 0100000 | 1 690 687,0 | |
87 | Муниципальная программа» Содействие развитию физической культуры и спорта» | 802 | 1102 | 0118160 | 1 690 687,0 | |
88 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 802 | 1102 | 0118160 | 100 | 874 740,0 |
89 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 802 | 1102 | 0118160 | 110 | 874 740,0 |
90 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 802 | 1102 | 0118160 | 200 | 815 947,0 |
91 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 802 | 1102 | 0118160 | 240 | 815 947,0 |
92 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 802 | 1400 | 1 236 596,0 | ||
93 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 802 | 1403 | 1 236 596,0 | ||
94 | Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом в рамках непрограммных расходов администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 802 | 1403 | 7648190 | 1 236 596,0 | |
95 | Межбюджетные трансферты | 802 | 1403 | 7648190 | 500 | 1 236 596,0 |
96 | Иные межбюджетные трансферты | 802 | 1403 | 7648190 | 540 | 1 236 596,0 |
17 137 521,2 |