ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
за 3 месяца 2015г. | |||||
0503117 | |||||
Дата | 01.04.2015 | ||||
Наименование финансового органа Краснотуранский сельсовет | поОКПО | ||||
Наименование публично-правового образования | Глава по БК | 802 | |||
Периодичность: Квартальная,годовая, месячная | по ОКАТО | ||||
Единица измерения: руб | |||||
383 | |||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — Всего | 10 | X | 14440376,25 | 3889503,68 | 14051472,57 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 9136346,25 | 1785989,68 | 7350356,57 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 7512000,00 | 1519642,48 | 5992357,52 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 7512000,00 | 1519642,48 | 5992357,52 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 0001 01 02030 01 0000 110 | |||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 0001 01 02040 01 0000 110 | |||
АКЦИЗЫ по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 356300,00 | 114684,29 | 241615,71 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 109000,00 | 38772,73 | 70227,27 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 4100,00 | 868,92 | 3231,08 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 238600,00 | 77570,35 | 161029,65 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | 4600,00 | -2527,71 | 7127371 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3900,00 | 609,70 | 3290,30 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | |||
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 03020 01 0000 110 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 361000,00 | 24111,06 | 336888,94 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | |||
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 479000,00 | 106270,52 | 372729,48 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 239500,00 | 31955,35 | 207544,65 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06013 10 0000 110 | |||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 239500,00 | 74315,17 | 165184,83 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06023 10 0000 110 | |||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | |||
Налоги на имущество | 10 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 10 | 000 1 09 04050 00 0000 110 | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 10 | 000 1 09 04053 10 0000 110 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 361146,25 | 9702,47 | 351443,78 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 286500,00 | 286500,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11050 10 00 0000 120 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в фаницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11050 13 10 0000 120 | 74000,00 | 9702,47 | 64297,53 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений {за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05035 10 0000 120 | |||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 10 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 646,25 | 646,25 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 10 | 000 1 11 07015 10 0000 120 | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 10000,00 | 9890,21 | 109,79 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 10 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 10 | 000 1 13 01995 10 0000 130 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 51000,00 | 578,95 | 50421,05 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 46000,00 | 578,95 | 45421,05 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 10 | 000 1 14 0601310 0000 430 | |||
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 5000,00 | 5000,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 500,00 | -500 | |
Денежные взыскания (штрафы,) установленные законом субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 10 | 000 1 16 51000 00 0000 140 | 500,00 | -500 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | |||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 10 | 000 1 16 90050 10 0000 140 | |||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 2000,00 | 2000,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 10 | 000 1 17 05050 00 0000 180 | |||
Средства самообложения граждан | 10 | 000 1 17 14000 00 0000 180 | |||
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений | 10 | 000 1 17 14030 10 0000 180 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 5304030,00 | 2103514,00 | 3200516,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 5304030,00 | 2103514,00 | 3200516,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 3414000,00 | 1958714,00 | 1455286,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 10 2711 151 | 1763100,00 | 1546004,00 | 217096,00 |
Дотации на реальзацию муниципальных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района | 10 | 000 2 02 01001 10 2712 151 | 1650900,00 | 412710,00 | 1238190,00 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета | 10 | 000 2 02 01003 10 0000 151 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 499200,00 | 124800,00 | 374400,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | |||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 0301510 0000151 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 1390830,00 | 20000,00 | 1370830,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 10 | 000 2 02 04999 00 0000 151 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 10 | 000 2 02 04999 10 0000 151 | |||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета-всего | 200 | X | 14905414,61 | 2415839,54 | 12489575,07 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 4774866,00 | 886370,18 | 3888495,82 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 657324,00 | 145510,67 | 511813,33 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 657324,00 | 145510,67 | 511813,33 |
Расходы | 200 | 000 0102 0000000 000 200 | 657324,00 | 145510,67 | 511813,33 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 000 210 | 657324,00 | 145510,67 | 511813,33 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0000000 000 211 | 504857,00 | 106259,00 | 398598 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 000 213 | 152467,00 | 39251,67 | 113215,33 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 4010042,00 | 720859,51 | 3289182,49 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 4010042,00 | 720859,51 | 3289182,49 |
Расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 200 | 3793508,00 | 696864,58 | 3096643,42 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 210 | 2724658,00 | 543618,55 | 2181039,45 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 000 211 | 2082994,00 | 397593,45 | 1685400,55 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0000000 000 212 | 12600,00 | 1400,00 | 11200,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 213 | 629064,00 | 146625,10 | 482438,9 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 000 220 | 904350,00 | 142597,68 | 761752,32 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 000 221 | 108326,00 | 18905,93 | 89420,07 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 222 | 9000,00 | 9000,00 | |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 223 | 266844,00 | 82155,01 | 184688,99 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0000000 000 225 | 181200,00 | 4500,00 | 176700,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 226 | 338980,00 | 36944,67 | 302035,33 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 290 | 164500,00 | 10648,35 | 153851,65 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000000 000 300 | 216534,00 | 24087,00 | 192447 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000000 000 310 | 37954,00 | 37954 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 000 340 | 178580,00 | 24087,00 | 154493,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 70000,00 | 20000,00 | 50000,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000 000 000 | 70000,00 | 20000,00 | 50000,00 |
Расходы | 200 | 000 0111 0000000 000 200 | 70000,00 | 20000,00 | 50000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0000000 000 290 | 70000,00 | 20000,00 | 50000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 37500,00 | 37500,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 37500,00 | 37500,00 | |
Расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 200 | 20000,00 | 20000,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000000 000 220 | |||
Транспортные услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 222 | 20000,00 | 20000,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 290 | |||
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000000 000 300 | 17500,00 | 17500,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000000 000 340 | 17500,00 | 17500,00 | |
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000 000 000 | 499200,00 | 115872,74 | 383327,26 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000 000 000 | 499200,00 | 115872,74 | 383327,26 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000 000 000 | 499200,00 | 115872,74 | 383327,26 |
Расходы | 200 | 000 0203 0000000 000 200 | 475527,00 | 115872,74 | 383327,26 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000000 000 210 | 461261,00 | 108356,74 | 352904,26 |
Заработная плата | 200 | 000 0203 0000000 000 211 | 354271,00 | 83223,30 | 271047,70 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0000000 000 213 | 106990,00 | 25133,44 | 81856,56 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0203 0000000 000 220 | 14266,00 | 7516,00 | 6750,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0203 0000000 000 221 | 6750,00 | 6750,00 | |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0203 0000000 000 223 | 7516,00 | 7516,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0203 0000000 000 300 | 23673,00 | 23673,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0203 0000000 000 310 | 22179,00 | 22179,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0203 0000000 000 340 | 1494,00 | 1494,00 | |
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000 000 000 | 1170520,00 | 1170520,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000 000 000 | 1170520,00 | 1170520,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000 000 000 | 1170520,00 | 1170520,00 | |
Расходы | 200 | 000 0409 0000000 000 200 | 1170520,00 | 1170520,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0409 0000000 000 220 | 1170520,00 | 1170520,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0409 0000000 000 225 | 1170520,00 | 1170520,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0409 0000000 000 226 | |||
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0409 0000000 000 300 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0409 0000000 000 310 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000 000 000 | 5677139,61 | 693469,91 | 4983669,70 |
Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000 000 000 | 457464,61 | 457464,61 | |
Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000 000 000 | 457464,61 | 457464,61 | |
Расходы | 200 | 000 0501 0000000 000 200 | 457464,61 | 457464,61 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0501 0000000 000 220 | 436102,12 | 436102,12 | |
Работы, услуго по содержанию имущества | 200 | 000 0501 0000000 000 225 | 436102,12 | 436102,12 | |
Прочие расходы | 200 | 000 0501 0000000 000 290 | 21362,49 | 21362,49 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0501 0000000 000 300 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0501 0000000 000 310 | |||
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000 000 000 | 5219675,00 | 693469,91 | 4526205,09 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000 000 000 | 5219675,00 | 693469,91 | 4526205,09 |
Расходы | 200 | 000 0503 0000000 000 200 | 5219675,00 | 693469,91 | 4526205,09 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0503 0000000 000 220 | 5219675,00 | 693469,91 | 4526205,09 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0503 0000000 000 222 | |||
Коммунальные услуго | 200 | 000 0503 0000000 000 223 | 883630,00 | 341885,56 | 541744,44 |
Работы, услуга по содержанию имущества | 200 | 000 0503 0000000 000 225 | 1260000,00 | 95059,86 | 1164940,14 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 0000000 000 226 | 3076045,00 | 256524,49 | 2819520,51 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0503 0000000 000 300 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0503 0000000 000 310 | |||
Здравоохранение | 200 | 000 0900 0000000 000 000 | 22400,00 | 22400,00 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 200 | 000 0909 0000000 000 000 | 22400,00 | 22400,00 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 200 | 000 0909 0000000 000 000 | 22400,00 | 22400,00 | |
Расходы | 200 | 000 0909 0000000 000 200 | 22400,00 | 22400,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0909 0000000 000 220 | 22400,00 | 22400,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0909 0000000 000 226 | 22400,00 | 22400,00 | |
Физическая культура и спорт | 200 | 000 1100 0000000 000 000 | 1432719,00 | 387984,71 | 1044734,29 |
Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000 000 000 | 1432719,00 | 387984,71 | 1044734,29 |
Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000 000 000 | 1432719,00 | 387984,71 | 1044734,29 |
Расходы | 200 | 000 1102 0000000 000 200 | 1373309,00 | 382218,71 | 1044734,29 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 1102 0000000 000 210 | 947329,00 | 197100,85 | 750228,15 |
Заработная плата | 200 | 000 1102 0000000 000 211 | 727595,00 | 138953,53 | 588641,47 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 1102 0000000 000 213 | 219734,00 | 58147,32 | 161586,68 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 1102 0000000 000 220 | 421480,00 | 185117,86 | 236362,14 |
Услуги связи | 200 | 000 1102 0000000 000 221 | 7200,00 | 1017,16 | 6182,84 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 1102 0000000 000 223 | 387280,00 | 179100,70 | 208179,3 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 1102 0000000 000 225 | 23000,00 | 5000,00 | 18000 |
Прочие работы, услуги | 200 | 0001102 0000000 000 226 | 4000,00 | 4000,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000 1102 0000000 000 290 | 4500,00 | 4500,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 1102 0000000 000 300 | 59410,00 | 5766,00 | 5453644 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 1102 0000000 000 310 | 47000,00 | 47000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 1102 0000000 000 340 | 12410,00 | 5766,00 | 6644,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 200 | 000 1400 0000000 000 000 | 1328570,00 | 332142,00 | 996428,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 200 | 000 1403 0000000 000 000 | 1328570,00 | 332142,00 | 996428,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 200 | 000 1403 0000000 000 000 | 1328570,00 | 332142,00 | 996428,00 |
Расходы | 200 | 000 1403 0000000 000 200 | 1328570,00 | 332142,00 | 996428,00 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 1403 0000000 000 250 | 1328570,00 | 332142,00 | 996428,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 1403 0000000 000 251 | 1328570,00 | 332142,00 | 996428,00 |
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -465038,36 | 1473664,14 | X |
Отчет об исполнении бюджета за 3 месяца 2015 г.
Закладка Постоянная ссылка.