| Наименование расхода | Код | Код строки | Сумма изменений на год | в том числе : | ||||||
| Рз | ПР | ЦСР | ВР | ЭКР | Изменения Детализация (+,-) | Изменения КБК (+,-) | Дополнительные лимиты или возврат лимитов бюджетных обязательств (+г) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 000000 | -47800,00 | -47800,00 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 000000 | -47800,00 | -47800,00 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7645118 | 000 | 000 | 000000 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 02 | 03 | 7645118 | 100 | 000 | 000000 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 02 | 03 | 7645118 | 120 | 000 | 000000 | ||||
| Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 02 | 03 | 7645118 | 121 | 000 | 000100 | ||||
| Заработная плата, в том числе: | 02 | 03 | 7645118 | 121 | 211 | 211000 | -17216,00 | -17216,00 | ||
| -оплата труда работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими | 02 | 03 | 7645118 | 121 | 211020 | -17216,00 | -17216,00 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 02 | 03 | 7645118 | 121 | 213 | 213000 | -5199,00 | -5199,00 | ||
| «-начисления единого социального налога в Федеральный бюджет (22%) | 02 | 03 | 7645118 | 121 | 213010 | -3788,00 | -3788,00 | |||
| «-начисления в фонд социального страхования (2,9 %) |
02 | 03 | 7645118 | 121 | 213020 | -499,00 | -499,00 | |||
| «-начисления в фонд обязательного медицинского страхования (5,1 %) | 02 | 03 | 7645118 | 121 | 213030 | -878,00 | -878,00 | |||
| «-начисления в фонд медицинского страхования от несчастных случаев на производстве (0,2%) | 02 | 03 | 7645118 | 121 | 213050 | -34,00 | -34,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 7645118 | 200 | 000 | 000000 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 02 | 03 | 7645118 | 240 | 000 | 000000 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 02 | 03 | 7645118 | 244 | 000 | 000100 | ||||
| Услуги связи, в том числе: | 02 | 03 | 7645118 | 244 | 221 | 221000 | -1712,00 | -1712,00 | ||
| -услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, Интернет-провайдеров | 02 | 03 | 7645118 | 244 | 221010 | -1712,00 | -1712,00 | |||
| Коммунальные услуги, в том числе: | 02 | 03 | 7645118 | 244 | 223 | 223000 | ||||
| -потребление электроэнергии | 02 | 03 | 7645118 | 244 | 223010 | |||||
| 02 | 03 | 7645118 | 244 | 310 | 310000 | -22179,00 | -22179,00 | |||
| 02 | 03 | 7645118 | 244 | 310010 | -22179,00 | -22179,00 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 02 | 03 | 7645118 | 244 | 340 | 340000 | -1494,00 | -1494,00 | ||
| -приобретение (изготовление) материальных запасов | 02 | 03 | 7645118 | 244 | 340010 | -1494,00 | -1494,00 | |||
| Главный бухгалтер | Е.Г. Данилович | |||||||||