Оценка ожидаемого исполнения бюджета Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района за 2015 год | ||
рублей | ||
Уточненный план бюджета | Ожидаемое исполнение бюджета за 2015 год | |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 8 838 846,25 | 8 838 846,25 |
Безвозмездные поступления | 6 667 694,00 | 6 667 694,00 |
Итого доходов | 15 506 540,25 | 15 506 540,25 |
РАСХОДЫ | ||
Общегосударственные вопросы | 5 170 076,69 | 5 170 076,69 |
Национальная оборона | 451 400,00 | 451 400,00 |
Национальная экономика | 1 170 520,00 | 1 170 520,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 299 110,81 | 6 299 110,81 |
Здравоохранение | 22 400,00 | 22 400,00 |
Физическая культура и спорт | 1 528 395,11 | 1 528 395,11 |
Межбюджетные трансферты | 1 329 676,00 | 1 329 676,00 |
Итого расходов | 15 971 578,61 | 15 971 578,61 |
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | — 465 038,36 | -465 038,36 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 465 038,36 | 465 038,36 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 465 038,36 | 465 038,36 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,00 | 0,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 465 038,36 | 465 038,36 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 465 038,36 | 465 038,36 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 465 038,36 | 465 038,36 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 465 038,36 | 465 038,36 |
Оценка ожидаемого исполнения бюджета Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района за 2015 год
Закладка Постоянная ссылка.