- На основании Решения № 4-21-Р от 12.02.2016 года «О внесении изменений и дополнений в Решение Краснотуранского сельского Совета депутатов № 3-17-Р от 22.12.2015 года «О бюджете Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», внести изменения в Распоряжение № 17-Р от 28.12.2015 года «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета Администрацию Краснотуранского сельсовета».
Перечень кодов администрируемых Администрацией Краснотуранского сельсовета изложить в новой редакции:
№
Стр |
Код
адм |
Код бюджетной
классификации |
Наименование кода бюджетной классификации | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Администрация Краснотуранского сельсовета | ||||
1 | 802 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящихся в собственности сельских поселениий (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) | |
2 | 802 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | |
3 | 802 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | |
4 | 802 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
5 | 802 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | |
6 | 802 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
7 | 802 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
8 | 802 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
9 | 802 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
10 | 802 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
11 | 802 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
12 | 802 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
13 | 802 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
14 | 802 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
15 | 802 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
16 | 802 | 2 02 01001 10 2711 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
17 | 802 | 2 02 01001 10 2712 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений | |
18 | 802 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
19 | 802 | 2 02 02999 10 7404 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма» | |
20 | 802 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
21 | 802 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
22 | 802 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |
23 | 802 | 2 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |
24 | 802 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |
И.О. Главы Краснотуранского сельсовета Л.Ф. Ковригина