1) Информация о реализации государственных и муниципальных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства
Общая информация о реализации разных видов программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, инфраструктуре и формах поддержки размещена на сайте Министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края (http://econ.krskstate.ru/).
В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных органов, на территории Краснотуранского района действует муниципальная программа «Содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района», утвержденная постановлением Администрации Краснотуранского района 30.10.2013 № 685-п.
С районной муниципальной программой, а также с информацией о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса на территории Краснотуранского района можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Краснотуранского района.
На бизнес-портале малого и среднего бизнеса Красноярского края (www.smb24.ru) можно ознакомиться с государственными программами развития малого и среднего бизнеса в Красноярском крае, получить информацию о субсидиях, инфраструктуре и формах поддержки, пройти курсы и онлайн-консультации для предпринимателей.
2) Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности и о числе замещенных в них рабочих мест по состоянию на 01.01.2018
На территории Краснотуранского сельсовета зарегистрировано 137 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 126 индивидуальных предпринимателя.
Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 2 | данными не располагаем |
Предоставление услуг в области животноводства | 1 | данными не располагаем |
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | 9 | данными не располагаем |
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | 2 | данными не располагаем |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 13 | данными не располагаем |
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 16 | данными не располагаем |
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 73 | данными не располагаем |
Рыболовство пресноводное | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 1 | данными не располагаем |
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 3 | данными не располагаем |
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 3 | данными не располагаем |
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 5 | данными не располагаем |
Организация похорон и представление связанных с ними услуг | 2 | данными не располагаем |
Деятельность частных охранных служб | 1 | данными не располагаем |
3) Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами по состоянию на 01.01.2018
Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 2 | данными не располагаем |
Предоставление услуг в области животноводства | 1 | данными не располагаем |
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | 9 | данными не располагаем |
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | 2 | данными не располагаем |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 13 | данными не располагаем |
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 16 | данными не располагаем |
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 73 | данными не располагаем |
Рыболовство пресноводное | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 1 | данными не располагаем |
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 3 | данными не располагаем |
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 3 | данными не располагаем |
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 5 | данными не располагаем |
Организация похорон и представление связанных с ними услуг | 2 | данными не располагаем |
Деятельность частных охранных служб | 1 | данными не располагаем |
4) Сведения о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2018года
Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 2 | данными не располагаем |
Предоставление услуг в области животноводства | 1 | данными не располагаем |
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | 9 | данными не располагаем |
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | 2 | данными не располагаем |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 13 | данными не располагаем |
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 16 | данными не располагаем |
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 73 | данными не располагаем |
Рыболовство пресноводное | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 1 | данными не располагаем |
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 3 | данными не располагаем |
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2 | данными не располагаем |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 3 | данными не располагаем |
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 5 | данными не располагаем |
Организация похорон и представление связанных с ними услуг | 2 | данными не располагаем |
Деятельность частных охранных служб | 1 | данными не располагаем |
5) Сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2018
Сведениями об организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания таким организациям поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, не располагаем.
6) Сведения о муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, по состоянию на 01.01.2018
Муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Краснотуранского сельсовета не имеется.
7) Сведения об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2018
На территории Краснотуранского сельсовета конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, не объявлялись.
8) Иные необходимые для развития субъектов малого и среднего предпринимательства сведения (экономические, правовые, статистические, производственно-технологические, сведения в области маркетинга), в том числе сведения в сфере деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства, действующие в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, по состоянию на 01.01.2018
С федеральными статистическими наблюдениями за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе Красноярского края, которые проводятся выборочно путем ежемесячных и (или) ежеквартальных обследований, а также со сплошными статистическими наблюдения в разрезе муниципальных образований, проводимыми один раз в пять лет, можно ознакомиться на сайте Красноярскстата (http://www.krasstat.gks.ru/).
На бизнес-портале малого и среднего бизнеса Красноярского края (www.smb24.ru) можно ознакомиться с государственными программами развития малого и среднего бизнеса в Красноярском крае, получить информацию о субсидиях, механизме, инфраструктуре и формах поддержки, получить бесплатные консультации, пройти курсы для предпринимателей и многое другое.