Утверждена в сумме | ||||||||||
Сто восемдесят восемь тысяч двенадцать рублей 43 коп. | ||||||||||
(188 012 руб. 43 коп.) | ||||||||||
Глава Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района | ||||||||||
____________________ В.В. Климов | ||||||||||
«26» декабря 2014 года | ||||||||||
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА | коды | |||||||||
на 2014 год | ОКПО | |||||||||
дата | ||||||||||
по ППП | 802 | |||||||||
Учреждение Краснотуранский сельсовет Краснотуранского района | ||||||||||
** Единица измерения:. руб. | по ОКЕИ | |||||||||
Наименование расхода | Код | Код строки | Сумма изменений на год | в том числе : | ||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ЭКР | Изменения Детализация (+,-) | Изменения КБК (+,-) | Дополнительные лимиты или возврат лимитов бюджетных обязательств (+г) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 000000 | -188012,43 | -188012,43 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 000000 | ||||
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 000000 | -188012,43 | -188012,43 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | 01 | 04 | 7640021 | 000 | 000 | 0000000 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 01 | 04 | 7640021 | 100 | 000 | 0000000 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 04 | 7640021 | 110 | 000 | 0000000 | ||||
-оплата труда работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими | 111 | 000 | 0000100 | |||||||
Заработная плата, в том числе: | 211 | 211000 | ||||||||
-заработная плата на содержание служащих, замещающих муниципальные должности | 211010 | |||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 213 | 213000 | ||||||||
«-начисления единого социального налога в Федеральный бюджет (22%) | 213010 | |||||||||
«-начисления в фонд социального страхования (2,9 %) |
213020 | |||||||||
«-начисления в фонд обязательного медицинского страхования (5,1 %) | 213030 | |||||||||
«-начисления в фонд медицинского страхования от несчастных случаев на производстве (0,2%) | 213050 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 7640021 | 120 | 000 | 0000000 | ||||
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 04 | 7640021 | 121 | 000 | 0000100 | ||||
Заработная плата, в том числе: | 211 | 211000 | ||||||||
-заработная плата на содержание служащих, замещающих муниципальные должности | 211010 | |||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 213 | 213000 | ||||||||
«-начисления единого социального налога в Федеральный бюджет (22%) | 213010 | |||||||||
«-начисления в фонд социального страхования (2,9 %) |
213020 | |||||||||
«-начисления в фонд обязательного медицинского страхования (5,1 %) | 213030 | |||||||||
«-начисления в фонд медицинского страхования от несчастных случаев на производстве (0,2%) | 213050 | |||||||||
Прочие выплаты, в том числе: | 122 | 212 | 212000 | |||||||
-суточные на служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 212010 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 7640021 | 200 | 000 | 000000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 04 | 7640021 | 240 | 000 | 000000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 04 | 7640021 | 244 | 000 | 000100 | ||||
Услуги связи, в том числе: | 221 | 221000 | ||||||||
-услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, Интернет-провайдеров | 221010 | |||||||||
Транспортные услуги, в том числе: | 222 | 222000 | ||||||||
-оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 222010 | -5800,00 | -5800,00 | |||||||
Коммунальные услуги, в том числе: | 223 | 223000 | ||||||||
-потребление электроэнергии | 223010 | |||||||||
-потребление электроэнергии | 223020 | |||||||||
-водоснабжение | 223030 | |||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 225 | 225000 | ||||||||
-техническое обслуживание и ремонт орг. техники. | 225020 | |||||||||
225030 | -82288,86 | -84638,86 | ||||||||
Прочие работы, услуги, в том числе: | 226 | 226000 | ||||||||
-найм жилого помещения при служебных | 226020 | -18425,00 | -18425,00 | |||||||
-услуги в области информационных технологий | 226030 | -63956,86 | -63956,96 | |||||||
-иные работы и услуги | 226040 | |||||||||
Прочие расходы, в том числе: | 290 | 290000 | ||||||||
сбор за негативное воздействие на окружающую среду | 290010 | |||||||||
-приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции для проведения различных мероприятий | 290020 | -17541,71 | -15191,61 | |||||||
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 310 | 310000 | ||||||||
-приобретение (изготовление основных средств) | 310020 | |||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 340 | 340000 | ||||||||
-приобретение (изготовление) материальных запасов | 340010 | |||||||||
Главный бухгалтер | Е.Г. Данилович |