ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 12 месяцев 2014г.
0503117
Дата 01.01.2015
Наименование  финансового органа                       Краснотуранский сельсовет поОКПО
Наименование публично-правового образования Глава по БК 802
Периодичность: Квартальная,годовая, месячная по ОКАТО
Единица измерения: руб
383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета — Всего 10 X 16449688,26 16573309,14 -123620,88
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 8951380,26 9171496,14 -220115,88
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 7046000,00 7284159,21 -238159,21
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 7046000,00 7284159,21 -238159,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 7046000,00 7211177,94 -238159,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 13050,93
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10 0001 01 02030 01 0000 110 59930,34
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 0001 01 02040 01 0000 110
АКЦИЗЫ по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 424100,00 314347,55 109752,45
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 155200,00 118640,10 36559,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02240 01 0000 110 3200,00 2672,40 527,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 251300,00 203244,25 48055,75
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 14400,00 -10209,21 24609,21
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000  00 0000 000 2812,70 2812,70 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000  01 0000 110 2812,70 2812,70 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010  01 0000 110 2812,70 2812,70 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 03020  01 0000 110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 337798,00 351818,11 -14020,11
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 337798,00 351818,11 -14020,11
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 337798,00 351818,11 -14020,11
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 10 000 1 06 06000 00 0000 110 589457,24 612391,08 -22933,84
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 339457,24 491978,87 -152521,63
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 339457,24 491978,87 -152521,63
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 250000,00 120412,21 129587,79
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 250000,00 120411,21 129587,79
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000
Налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 000 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 10 000 1 09 04053 10 0000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 484594,03 523747,74 -39153,71
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 286500,00 321619,35 -35119,35
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11050 10 00 0000 120 286500,00 321619,35 -35119,35
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в фаницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11050 13 10 0000 120 286500,00 321619,35 -35119,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений {за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 185801,34 189835,70 -4034,36
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 185801,34 189835,70 -4034,36
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 12292,69 12292,69 0,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 10 000 1 11 07015 10 0000 120 12292,69 12292,69 0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 6258,29 7132,29 -874,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01000 00 0000 130 6258,29 7132,29 -874,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01990 00 0000 130 6258,29 7132,29 -874,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 10 000 1 13 01995 10 0000 130 6258,29 7132,29 -874,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы   от   продажи   земельных   участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы    от   продажи   земельных   участков, государственная собственность на  которые  не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в фаницах поселений 10 000 1 14 0601310 0000 430 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений(за исключением имущества  муниципальных автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 14 02053 10 0000 410
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16  00000 00 0000 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 16 90050 10 0000 140
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 4360,00 18204,00 -13844,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10 000 1 17 05050 00 0000 180 13844,00 -13844,00
Средства самообложения граждан 10 000 1 17 14000 00 0000 180 4360,00 4360,00 0,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 17 14030 10 0000 180 4360,00 4360,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 7498308,00 7401813,00 96495,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 7498308,00 7401813,00 96495,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 4534295,00 4437800,00 96495,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 2711 151 369700,00 369700,00 0,00
Дотации на реальзацию муниципальных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 10 000 2 02 01001 10 2712 151 1952800,00 1952800,00 0,00
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 10 000 2 02 01003 10 0000 151 2211795,00 2115300,00 96495,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 481254,00 481254,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 481254,00 481254,00 0,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 0301510 0000151 481254,00 481254,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 2482759,00 2482759,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 2482759,00 2482759,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10 000 2 02 04999 10 0000 151 2482759,00 2482759,00 0,00
2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета-всего 200 X 17137521,15 16796103,67 341417,48
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 4580666,30 4257748,40 322917,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 657324,00 648426,65 8897,35
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 657324,00 648426,65 8897,35
Расходы 200 000 0102 0000000 000 200 657324,00 648426,65 8897,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 657324,00 648426,65 8897,35
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 504857,00 498621,51 6235,49
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 152467,00 149805,14 2661,86
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 3816936,97 3536645,75 280291,22
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 3816936,97 3536645,75 280291,22
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 3816936,97 3536645,75 280291,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 2761782,00 2673074,87 88707,13
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 2116779,00 2065462,38 51316,62
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 15400,00 8400,00 7000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 629603,00 599212,49 30390,51
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 724521,28 617143,70 107377,58
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 108325,00 83402,90 24922,1
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 3200,00 3200,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 278068,00 252809,67 25258,33
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 98911,14 96561,14 2350,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 236017,14 181169,99 54847,15
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 118792,69 46751,76 72040,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 211841,00 199675,42 12165,58
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 77261,00 74268,62 2992,38
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 134580,00 125406,80 9173,20
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 33729,29 33729,29
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 33729,29 33729,29
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 33729,29 33729,29
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 33729,29 33729,29
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 72676,00 72676,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 72676,00 72676,00 0,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 72676,00 72676,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 15000,00 15000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 15000,00 15000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 40000,00 40000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 17676,00 17676,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 000 340 17676,00 17676,00 0,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 481254,00 481254,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 481254,00 481254,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 481254,00 481254,00 0,00
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 481254,00 481254,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 440023,62 440023,62 0,00
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 322109,23 322109,23 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 117914,39 117914,39 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 14037,00 14037,00 0,00
Услуги связи 200 000 0203 0000000 000 221 6750,00 6750,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7287,00 7287,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 27193,38 27193,38 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 310 25699,38 25699,38 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 1494,00 1494,00 0,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 529417,00 529417,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 529417,00 529417,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 529417,00 529417,00 0,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 529417,00 529417,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 482523,05 482523,05 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 477917,00 477917,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 4606,05 4606,05 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 46893,95 46893,95 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310 46893,95 46893,95 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 8596500,89 8580110,39 16390,50
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1433361,49 1416970,99 0,00
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1433361,49 1416970,99 0,00
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 1433361,49 1416970,99 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 588110,11 572535,99 15574,12
Работы, услуго по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 588110,11 572535,99 15574,12
Прочие расходы 200 000 0501 0000000 000 290 816,38 816,38
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 844435,00 844435,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310 844435,00 844435,00 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 7163139,40 7163139,40 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 7163139,40 7163139,40 0,00
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 7163139,40 7163139,40 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 5353139,40 5221078,27 132061,13
Транспортные услуги 200 000 0503 0000000 000 222
Коммунальные услуго 200 000 0503 0000000 000 223 685029,00 835029,00 -150000,00
Работы, услуга по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 1200000,00 1040224,78 159775,22
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 3468110,40 3345824,49 122285,91
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 1810000,00 1942061,13 -132061,13
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 1810000,00 1942061,13 -132061,13
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 22400,00 22400,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 22400,00 22400,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 22400,00 22400,00 0,00
Расходы 200 000 0909 0000000 000 200 22400,00 22400,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0909 0000000 000 220 22400,00 22400,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0909 0000000 000 226 22400,00 22400,00 0,00
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 1690687,00 1688577,88 2109,12
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 1690687,00 1688577,88 2109,12
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 1690687,00 1688577,88 2109,12
Расходы 200 000 1102 0000000 000 200 1690687,00 1688577,88 2109,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 210 874740,00 853006,58 21733,42
Заработная плата 200 000 1102 0000000 000 211 671843,00 659261,74 12581,26
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 213 202897,00 193744,84 9152,16
Оплата работ, услуг 200 000 1102 0000000 000 220 728104,13 698245,84 29858,29
Услуги связи 200 000 1102 0000000 000 221 7200,00 6703,58 496,42
Коммунальные услуги 200 000 1102 0000000 000 223 405627,00 379714,74 25912,26
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1102 0000000 000 225 248440,00 244990,39 3449,61
Прочие работы, услуги 200 0001102 0000000 000 226 66837,13 66837,13 0,00
Прочие расходы 200 000 1102 0000000 000 290 33500,00 10170,46 23329,54
Поступление нефинансовых активов 200 000 1102 0000000 000 300 54342,87 127155,00 -72812,13
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1102 0000000 000 310 25582,87 101350,00 -75767,13
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1102 0000000 000 340 28760,00 25805,00 2955,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 1236596,00 1236596,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 1236596,00 1236596,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 1236596,00 1236596,00 0,00
Расходы 200 000 1403 0000000 000 200 1236596,00 1236596,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1403 0000000 000 250 1236596,00 1236596,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1403 0000000 000 251 1236596,00 1236596,00 0,00
Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 X -687832,89 -222794,53 X

Добавить комментарий